Política de Envíos, Devoluciones y Cancelaciones – Camejo
En Camejo nos esforzamos por ofrecerte el mejor servicio de entrega. A continuación detallamos nuestras políticas para garantizar una experiencia de compra transparente, segura y satisfactoria.
1. Envíos: Cobertura y Logística
Nuestra red de distribución cubre estratégicamente Mérida y sus comisarías circundantes. Verifica tu código postal en la siguiente tabla para confirmar la disponibilidad.
| CP | NOMBRE | DENOMINACION | COMISARIAS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| 97000 | MÉRIDA | Cabecera | Mérida | YUCATÁN |
| 97100 | ITZIMNÁ | Colonia | Mérida | YUCATÁN |
| 97115 | ALTABRISA | Colonia | Mérida | YUCATÁN |
| 97130 | CHOLUL | Comisaría | Cholul | YUCATÁN |
| 97200 | GARCÍA GINERÉS | Colonia | Mérida | YUCATÁN |
| 97302 | DZITYÁ | Comisaría | Dzityá | YUCATÁN |
| 97305 | CONKAL | Cabecera | Conkal | YUCATÁN |
| 97308 | CHABLEKAL | Comisaría | Chablekal | YUCATÁN |
| 97312 | SIERRA PAPACAL | Comisaría | Sierra Papacal | YUCATÁN |
| 97314 | CHICXULUB PUERTO | Puerto | Chicxulub | YUCATÁN |
| 97315 | TAMANCHÉ | Comisaría | Tamanché | YUCATÁN |
| 97316 | KOMCHÉN | Comisaría | Komchén | YUCATÁN |
| 97320 | PROGRESO | Cabecera | Progreso | YUCATÁN |
| 97345 | KANASÍN | Cabecera | Kanasín | YUCATÁN |
| 97370 | UMÁN | Cabecera | Umán | YUCATÁN |
| 77104 | Chan Santa Cruz | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77104 | Mixtequilla | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77104 | Santa María Poniente | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77116 | Kankabdzonot | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77116 | Francisco I. Madero | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77118 | Yalchén | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77118 | San Silverio | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77118 | Tac-Chivo | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77118 | San Ramón | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77120 | Tepich | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77121 | Tihosuco | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77130 | Chun On | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77130 | Chunyaxché | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77130 | Chumpón | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77135 | Chun-Yah | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77135 | Yodzonot Chico | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77150 | Chanchén Comandante | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77150 | Yaxley | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77150 | Tixcacal Guardia | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77150 | Señor | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77150 | José María Pino Suárez | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
| 77300 | Kantunilkin Centro | Colonia | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77302 | Xaman - Kah | Colonia | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77303 | Borge Martín | Colonia | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77304 | Unidad Deportiva | Colonia | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77305 | Capa | Colonia | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77306 | Terencio Tah | Colonia | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77307 | Expo | Colonia | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77320 | Chiquila | Pueblo | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77330 | Solferino | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77333 | San Ángel | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77350 | Cristóbal Colón | Colonia | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77350 | Valladolid Nuevo | Pueblo | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77355 | Esperanza | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77360 | Ignacio Zaragoza | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77366 | San Román | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77366 | El Tintal | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77367 | El Pocito | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77368 | El Ideal | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77369 | El Cedral | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77369 | San Pedro | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77369 | Vicente Guerrero | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77370 | Agua Azul | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77370 | Benito Juárez | Ejido | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77376 | San Martiniano | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77376 | San Lorenzo | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77376 | Tres Marias | Pueblo | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77376 | Delirios | Ejido | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77380 | Nuevo Xcan | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77384 | Pacchen | Colonia | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77384 | Tres Reyes | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77385 | San Antonio | Rancho | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77385 | San Cosme | Colonia | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77385 | El Naranjal | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77385 | San Francisco | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77385 | San Juan de Dios | Ranchería | Lázaro Cárdenas | Quintana Roo |
| 77760 | Guerra de Castas | Fraccionamiento | Tulum | Quintana Roo |
| 77760 | La Veleta | Fraccionamiento | Tulum | Quintana Roo |
| 77760 | Maya Pax | Colonia | Tulum | Quintana Roo |
| 77760 | Aldea Zama | Fraccionamiento | Tulum | Quintana Roo |
| 77760 | Lúum Zama | Condominio | Tulum | Quintana Roo |
| 77760 | Tulum Centro | Colonia | Tulum | Quintana Roo |
| 77760 | Ejidal | Colonia | Tulum | Quintana Roo |
| 77760 | Tumben Kaa | Fraccionamiento | Tulum | Quintana Roo |
| 77760 | Villas Huracanes | Fraccionamiento | Tulum | Quintana Roo |
| 77762 | Xul Kaa | Colonia | Tulum | Quintana Roo |
| 77762 | Las Palmas | Fraccionamiento | Tulum | Quintana Roo |
| 77762 | Ya Ax Tulum | Colonia | Tulum | Quintana Roo |
| 77763 | Aldea Tulum | Fraccionamiento | Tulum | Quintana Roo |
| 77764 | Villas Tulum | Fraccionamiento | Tulum | Quintana Roo |
| 77785 | Chanchén Palmar | Ranchería | Tulum | Quintana Roo |
| 77786 | Sahcab Mucuy | Colonia | Tulum | Quintana Roo |
| 77786 | Chanchen Primero | Ranchería | Tulum | Quintana Roo |
| 77786 | Hondzonot | Ranchería | Tulum | Quintana Roo |
| 77786 | Yaxché | Ranchería | Tulum | Quintana Roo |
| 77793 | Cobá | Pueblo | Tulum | Quintana Roo |
| 77794 | San Juan | Ranchería | Tulum | Quintana Roo |
| 77795 | Manuel Antonio Ay | Ranchería | Tulum | Quintana Roo |
| 77796 | Francisco Uh May | Ranchería | Tulum | Quintana Roo |
| 77796 | Macario Gómez | Ranchería | Tulum | Quintana Roo |
| 97610 | Panaba | Pueblo | Panabá | Yucatán |
| 97614 | San Juan del Río | Rancho | Panabá | Yucatán |
| 97614 | Loche | Pueblo | Panabá | Yucatán |
| 97614 | San Francisco | Pueblo | Panabá | Yucatán |
| 97615 | San Antonio | Hacienda | Panabá | Yucatán |
| 97615 | Cenote Yalsihón Buena Fe | Pueblo | Panabá | Yucatán |
| 97615 | Vista Alegre | Pueblo | Panabá | Yucatán |
| 97615 | Noczal | Pueblo | Panabá | Yucatán |
| 97616 | San Felipe | Pueblo | San Felipe | Yucatán |
| 97660 | Dzitás | Pueblo | Dzitás | Yucatán |
| 97666 | Xocempich | Pueblo | Dzitás | Yucatán |
| 97666 | Yaxche | Ejido | Dzitás | Yucatán |
| 97700 | Tizimin Centro | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97700 | Santa Cruz | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97702 | Las Palmas | Fraccionamiento | Tizimín | Yucatán |
| 97702 | Residencial Tizimín | Fraccionamiento | Tizimín | Yucatán |
| 97702 | Comichén | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97702 | Benito Juárez | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97702 | Fovissste | Fraccionamiento | Tizimín | Yucatán |
| 97702 | Jacinto Canek | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97702 | 8 Calles | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97702 | Los Reyes | Fraccionamiento | Tizimín | Yucatán |
| 97702 | Aviación | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97702 | Santa Maria | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97702 | Zoológico | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97702 | Villas Campestre | Fraccionamiento | Tizimín | Yucatán |
| 97702 | Campestre San Francisco | Fraccionamiento | Tizimín | Yucatán |
| 97702 | Justo Sierra | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97702 | Viva | Fraccionamiento | Tizimín | Yucatán |
| 97702 | San Martín | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97703 | Adolfo López Mateos | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97703 | San José Nabalam | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97703 | Santo Domingo | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97703 | Lázaro Cárdenas | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97703 | San Carlos | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97703 | Huayita | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97703 | Los Reyes | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97704 | Adolfo López Mateos | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97704 | Los Aguacates | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97704 | Santa Maria de Lima | Colonia | Tizimín | Yucatán |
| 97704 | Residencial Del Parque | Fraccionamiento | Tizimín | Yucatán |
| 97705 | Sucopó | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97705 | Chan San Antonio | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97705 | Kikil | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97705 | Yokdzonot Meneses | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97705 | X-Pambihá | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97706 | Xkalax de Dzibalkú | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97706 | Santa Clara Dzibalkú | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97706 | Dzadz Palma | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97706 | San Antonio | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97706 | Libre Unión | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97706 | Dzonot Box | Ranchería | Tizimín | Yucatán |
| 97706 | San Román | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97706 | Chunsubul | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97706 | X-Panhatoro | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97706 | Chenkekén | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97706 | Buena Esperanza | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97706 | Bondzonot Número Dos | Rancho | Tizimín | Yucatán |
| 97706 | X-Lal | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97706 | X-Cail | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97706 | Dzonot Tigre | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97707 | Yohactún de Hidalgo | Ranchería | Tizimín | Yucatán |
| 97707 | Dzonot Carretero | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97707 | El Cuyo | Hacienda | Tizimín | Yucatán |
| 97707 | San Francisco | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97707 | Benito Juárez | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97707 | San Juan | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97707 | Moctezuma | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97707 | Dolores | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97707 | Emiliano Zapata | Ranchería | Tizimín | Yucatán |
| 97710 | San Pedro Juárez | Ranchería | Tizimín | Yucatán |
| 97710 | Yucatán | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97710 | Dzonot Aké | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97710 | San Isidro Chuncopó | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97710 | Yaxchekú | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97710 | Teapa | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97710 | La Sierra | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97710 | Lázaro Cárdenas | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97710 | Felipe Carrillo Puerto Dos | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97710 | San Enrique | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97710 | Kabichén | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97710 | El Ramonal | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97710 | Orizaba | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97710 | San Luis Tzuctuk | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97712 | Santa Rosa Concepción | Ranchería | Tizimín | Yucatán |
| 97713 | San Miguel | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97713 | Santa Pilar | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97713 | Santa Isabel | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97713 | Santa Rosa y Anexas | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97713 | Cenote Azul | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97713 | Samaria | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97713 | Benito Juárez | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97713 | Rancho Grande | Ranchería | Tizimín | Yucatán |
| 97713 | Santa Ana | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97713 | Paraíso | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97713 | La Libertad | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97714 | Santa María | Ranchería | Tizimín | Yucatán |
| 97714 | San Pedro Sacboc | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97715 | San Hipólito | Ranchería | Tizimín | Yucatán |
| 97715 | El Limonar | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97715 | San Pedro Bacab | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97715 | Nuevo León | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97715 | Nuevo Tezoco | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97715 | San Arturo | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97715 | San Isidro | Ranchería | Tizimín | Yucatán |
| 97715 | Francisco Villa | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97715 | Manuel Cepeda Peraza | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97715 | Santa Clara | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97715 | Tres Marias | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97715 | San Juan | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97715 | Santa Elena | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97715 | Luis Rosado Vega | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97716 | San Manuel | Ranchería | Tizimín | Yucatán |
| 97716 | Papoinah | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97716 | El Edén (Yaxic) | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97716 | Adolfo López Mateos | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97716 | Santa Rosa | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97716 | Quintana | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97716 | San José Montecristo | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97716 | Felipe Carrillo Puerto Número Uno | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97716 | Chan Tres Reyes | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97716 | La Esperanza | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97716 | San Isidro Kilómetro Catorce (San Isidro) | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97717 | Tixcancal | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97717 | Chan Cenote | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97717 | San Isidro Kancabdzonot | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97717 | Trascorral | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97717 | Dzonot Mezo | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97717 | San Lorenzo | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97717 | San Lorenzo Chiquilá | Pueblo | Tizimín | Yucatán |
| 97720 | Río Lagartos | Pueblo | Río Lagartos | Yucatán |
| 97723 | Las Coloradas | Pueblo | Río Lagartos | Yucatán |
| 97726 | Quinientos | Rancho | Río Lagartos | Yucatán |
| 97730 | Espita | Pueblo | Espita | Yucatán |
| 97730 | Santa Cruz Regario | Colonia | Espita | Yucatán |
| 97733 | Nacuche | Ranchería | Espita | Yucatán |
| 97734 | San Antonio Xuilub | Pueblo | Espita | Yucatán |
| 97734 | Kunche | Pueblo | Espita | Yucatán |
| 97734 | San Pedro Chenchelá | Pueblo | Espita | Yucatán |
| 97739 | Holcá | Pueblo | Espita | Yucatán |
| 97740 | Temozón | Pueblo | Temozón | Yucatán |
| 97743 | Santa Rita | Ranchería | Temozón | Yucatán |
| 97743 | Xeb | Pueblo | Temozón | Yucatán |
| 97743 | Kante | Pueblo | Temozón | Yucatán |
| 97743 | Actuncah | Pueblo | Temozón | Yucatán |
| 97743 | Ekbalam | Pueblo | Temozón | Yucatán |
| 97743 | Xuch | Pueblo | Temozón | Yucatán |
| 97744 | Hunukú | Pueblo | Temozón | Yucatán |
| 97744 | Nahbalam | Ranchería | Temozón | Yucatán |
| 97744 | Yokdzonot Presentado | Pueblo | Temozón | Yucatán |
| 97744 | Xcanchechen | Pueblo | Temozón | Yucatán |
| 97744 | Xtut | Pueblo | Temozón | Yucatán |
| 97744 | Dzalbay | Pueblo | Temozón | Yucatán |
| 97745 | Calotmul | Pueblo | Calotmul | Yucatán |
| 97746 | Tahcabo | Ranchería | Calotmul | Yucatán |
| 97747 | Pocoboch | Ranchería | Calotmul | Yucatán |
| 97748 | Yokdzonot | Pueblo | Calotmul | Yucatán |
| 97750 | Tinum | Pueblo | Tinum | Yucatán |
| 97751 | Piste | Pueblo | Tinum | Yucatán |
| 97753 | Poom | Pueblo | Tinum | Yucatán |
| 97754 | Balantun | Pueblo | Tinum | Yucatán |
| 97755 | San Francisco | Ranchería | Tinum | Yucatán |
| 97755 | San Francisco Grande | Pueblo | Tinum | Yucatán |
| 97755 | Tohopku | Ranchería | Tinum | Yucatán |
| 97756 | X-Calakoop | Pueblo | Tinum | Yucatán |
| 97756 | San Felipe | Pueblo | Tinum | Yucatán |
| 97757 | Chichen-itza | Pueblo | Tinum | Yucatán |
| 97758 | Tzukmuc | Ranchería | Chankom | Yucatán |
| 97758 | Xanlá | Pueblo | Chankom | Yucatán |
| 97758 | Muchucuxcáh | Pueblo | Chankom | Yucatán |
| 97758 | Chankom | Pueblo | Chankom | Yucatán |
| 97758 | Ticimul | Pueblo | Chankom | Yucatán |
| 97758 | Xcopteil | Pueblo | Chankom | Yucatán |
| 97758 | Xcatun | Pueblo | Chankom | Yucatán |
| 97758 | Xtohil | Pueblo | Chankom | Yucatán |
| 97758 | San Isidro | Pueblo | Chankom | Yucatán |
| 97758 | Pambá | Pueblo | Chankom | Yucatán |
| 97758 | Nicte-Ha | Pueblo | Chankom | Yucatán |
| 97758 | X-Cocail | Pueblo | Chankom | Yucatán |
| 97758 | X-Bohom | Pueblo | Chankom | Yucatán |
| 97758 | Yokdzonot | Pueblo | Chankom | Yucatán |
| 97758 | San Juan | Pueblo | Chankom | Yucatán |
| 97759 | San Juan Xkalakdzonot | Rancho | Chankom | Yucatán |
| 97759 | Xcalakdzonot | Pueblo | Chankom | Yucatán |
| 97760 | Chichimilá | Pueblo | Chichimilá | Yucatán |
| 97760 | San José | Ranchería | Chichimilá | Yucatán |
| 97760 | Celtun | Pueblo | Chichimilá | Yucatán |
| 97760 | X-Chay | Ranchería | Chichimilá | Yucatán |
| 97760 | Chan X-Cail | Pueblo | Chichimilá | Yucatán |
| 97760 | Tixcancal Dzonot | Pueblo | Chichimilá | Yucatán |
| 97760 | San Pedro | Pueblo | Chichimilá | Yucatán |
| 97761 | Dzitox | Pueblo | Chichimilá | Yucatán |
| 97762 | Tixcacalcupul | Pueblo | Tixcacalcupul | Yucatán |
| 97763 | Carolina | Pueblo | Tixcacalcupul | Yucatán |
| 97763 | San José | Pueblo | Tixcacalcupul | Yucatán |
| 97763 | Monte Verde | Pueblo | Tixcacalcupul | Yucatán |
| 97763 | Poop | Pueblo | Tixcacalcupul | Yucatán |
| 97763 | Ekpedz | Pueblo | Tixcacalcupul | Yucatán |
| 97763 | Mahas | Pueblo | Tixcacalcupul | Yucatán |
| 97763 | Xtobil | Pueblo | Tixcacalcupul | Yucatán |
| 97764 | Kaua | Pueblo | Kaua | Yucatán |
| 97764 | Dzeal | Pueblo | Kaua | Yucatán |
| 97765 | San Esteban | Pueblo | Kaua | Yucatán |
| 97766 | Cuncunul | Pueblo | Cuncunul | Yucatán |
| 97766 | San Francisco | Pueblo | Cuncunul | Yucatán |
| 97766 | San Diego | Pueblo | Cuncunul | Yucatán |
| 97767 | Chebalam | Rancho | Cuncunul | Yucatán |
| 97768 | Tekom | Pueblo | Tekom | Yucatán |
| 97768 | San Antonio | Pueblo | Tekom | Yucatán |
| 97768 | Dzidzilché | Rancho | Tekom | Yucatán |
| 97769 | X-Cocmil | Colonia | Tekom | Yucatán |
| 97769 | Chindzonot | Pueblo | Tekom | Yucatán |
| 97769 | Pocbichen | Pueblo | Tekom | Yucatán |
| 97769 | Xuxcab | Pueblo | Tekom | Yucatán |
| 97769 | Chibilub | Pueblo | Tekom | Yucatán |
| 97770 | Chemax | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97770 | Benito Juárez García | Colonia | Chemax | Yucatán |
| 97773 | X-Catzín (Catzín) | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97773 | Uspibil | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97773 | Chechmil | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97773 | Xmaab | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97773 | Xuneb | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97773 | Xalaú | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97773 | San Rafael | Rancho | Chemax | Yucatán |
| 97773 | Kuxeb | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97774 | X-can | Ranchería | Chemax | Yucatán |
| 97774 | Santa Cruz | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97774 | Cholul | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97774 | San Roman | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97774 | San Pedro Chemax | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97774 | Santa Elena | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97774 | San Juan Chen | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97774 | Mucel | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97774 | X-Texas | Rancho | Chemax | Yucatán |
| 97775 | Cocoyol | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97775 | Buenavista | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97775 | Santa Rita | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97776 | Sisbichén | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97776 | Pabalam | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97776 | Champolin | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97777 | Chachadzonot | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97777 | Lol-Bé | Ranchería | Chemax | Yucatán |
| 97777 | Chuluntan | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97777 | Yaxche | Pueblo | Chemax | Yucatán |
| 97780 | Valladolid Centro | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97782 | San Isidro | Fraccionamiento | Valladolid | Yucatán |
| 97782 | Las Palmas | Fraccionamiento | Valladolid | Yucatán |
| 97782 | Orquídeas | Fraccionamiento | Valladolid | Yucatán |
| 97782 | Los Cipreses | Fraccionamiento | Valladolid | Yucatán |
| 97782 | Santa Lucía | Fraccionamiento | Valladolid | Yucatán |
| 97782 | Candelaria | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97782 | Flor Campestre | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97782 | Jardines Del Oriente | Fraccionamiento | Valladolid | Yucatán |
| 97782 | Lol-beh | Fraccionamiento | Valladolid | Yucatán |
| 97782 | Residencial Campestre | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97782 | Santa Ana | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97782 | Santa Lucia | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97782 | Fernando Novelo | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97782 | Santa Ana | Fraccionamiento | Valladolid | Yucatán |
| 97782 | Militar | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97782 | Santa Cruz | Fraccionamiento | Valladolid | Yucatán |
| 97783 | Leonardo Rodríguez Alcaine | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97783 | Militar | Unidad habitacional | Valladolid | Yucatán |
| 97783 | Oaxaqueña | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97783 | San Juan | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97783 | San Antonio | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97783 | Sacyabil | Fraccionamiento | Valladolid | Yucatán |
| 97783 | Santana | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97783 | San Francisco | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97783 | San Vicente | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97784 | Residencial del Bosque | Fraccionamiento | Valladolid | Yucatán |
| 97784 | Jardín Santa Lucía | Fraccionamiento | Valladolid | Yucatán |
| 97784 | Vista Alegre | Fraccionamiento | Valladolid | Yucatán |
| 97784 | Bacalar | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97784 | Sisal | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97784 | Xcorazon | Fraccionamiento | Valladolid | Yucatán |
| 97784 | Emiliano Zapata | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97784 | Puesta Del Sol | Fraccionamiento | Valladolid | Yucatán |
| 97784 | Capules | Fraccionamiento | Valladolid | Yucatán |
| 97784 | Flamboyanes | Fraccionamiento | Valladolid | Yucatán |
| 97784 | Colonos | Fraccionamiento | Valladolid | Yucatán |
| 97784 | San Carlos | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97784 | Cruz Verde | Colonia | Valladolid | Yucatán |
| 97785 | Kanxoc | Ranchería | Valladolid | Yucatán |
| 97785 | Xocen | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97785 | Batun | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97785 | Kampepén | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97786 | Sidra Kin | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97786 | Timas | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97787 | Santa Cruz | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97787 | Xuilib | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97787 | Nohsuytun | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97787 | Yaxche | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97787 | Chamul | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97790 | La Guadalupana | Hacienda | Valladolid | Yucatán |
| 97790 | Pixoy | Ranchería | Valladolid | Yucatán |
| 97790 | Popola | Ranchería | Valladolid | Yucatán |
| 97793 | Tesoco | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97793 | Ticúch | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97793 | Chan Yokdzonot | Ranchería | Valladolid | Yucatán |
| 97793 | Tepakan | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97793 | Tahmuy | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97793 | Zodzilchén | Rancho | Valladolid | Yucatán |
| 97793 | Yunchen | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97794 | Yalcoba | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97794 | Hacienda Chucum | Rancho | Valladolid | Yucatán |
| 97794 | San Andrés X-Bac | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97795 | Dzitnup | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97795 | Yalcon | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97795 | Ebtun | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97795 | X-Kekén | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
| 97795 | Tixhualactún | Pueblo | Valladolid | Yucatán |
